Доставка бетона в Чеховкий район
ООО «Бетонсервис» уже более 10 лет занимается обеспечением строительных площадок и других объектов качественным бетоном любой прочности.
| Тип | Населённый пункт | муниципальное образование | Расстояние, км | Цена (рубли) за м3 |
|---|---|---|---|---|
| деревня | Аксенчиково | сельское поселение Стремиловское | 34 | 600 |
| деревня | Алачково | сельское поселение Любучанское | 46 | 750 |
| деревня | Алексеевка | сельское поселение Стремиловское | 53 | дог. |
| деревня | Алфёрово | сельское поселение Стремиловское | 49 | 750 |
| посёлок | Алфёрово | сельское поселение Стремиловское | 49 | 750 |
| деревня | Антропово | сельское поселение Любучанское | 51 | дог. |
| деревня | Бавыкино | сельское поселение Баранцевское | 34 | 600 |
| деревня | Баранцево | сельское поселение Баранцевское | 35 | 600 |
| деревня | Бегичево | сельское поселение Стремиловское | 52 | дог. |
| деревня | Беляево | сельское поселение Стремиловское | 40 | 650 |
| деревня | Березенки | сельское поселение Стремиловское | 28 | 550 |
| посёлок | Берёзки | сельское поселение Любучанское | 42 | 700 |
| деревня | Бершово | сельское поселение Баранцевское | 44 | 700 |
| деревня | Богдановка | сельское поселение Стремиловское | 50 | дог. |
| деревня | Большое Петровское | сельское поселение Стремиловское | 39 | 650 |
| деревня | Ботвинино | сельское поселение Любучанское | 48 | 750 |
| деревня | Булгаково | сельское поселение Стремиловское | 36 | 650 |
| деревня | Булычёво | сельское поселение Стремиловское | 30 | 550 |
| деревня | Бутырки | сельское поселение Стремиловское | 22 | 500 |
| деревня | Васино | сельское поселение Стремиловское | 29 | 550 |
| деревня | Васькино | сельское поселение Баранцевское | 40 | 650 |
| посёлок | Васькино | сельское поселение Баранцевское | 40 | 650 |
| деревня | Ваулово | сельское поселение Стремиловское | 41 | 700 |
| деревня | Венюково | сельское поселение Стремиловское | 31 | 600 |
| деревня | Верхнее Пикалово | сельское поселение Баранцевское | 29 | 550 |
| деревня | Волосово | сельское поселение Стремиловское | 20 | 450 |
| деревня | Высоково | сельское поселение Стремиловское | 35 | 600 |
| деревня | Гавриково | сельское поселение Любучанское | 47 | 750 |
| деревня | Глуховка | сельское поселение Стремиловское | 28 | 550 |
| деревня | Голыгино | сельское поселение Баранцевское | 31 | 600 |
| деревня | Горелово | сельское поселение Стремиловское | 41 | 700 |
| деревня | Городище | сельское поселение Стремиловское | 33 | 600 |
| деревня | Гришенки | сельское поселение Стремиловское | 25 | 500 |
| деревня | Гришино | сельское поселение Стремиловское | 53 | дог. |
| деревня | Детково | сельское поселение Любучанское | 38 | 650 |
| посёлок станции | Детково | сельское поселение Любучанское | 38 | 650 |
| деревня | Дидяково | сельское поселение Баранцевское | 30 | 550 |
| деревня | Дмитровка | сельское поселение Любучанское | 41 | 700 |
| посёлок | Дома отдыха «Лопасня» | сельское поселение Баранцевское | 46 | 750 |
| деревня | Дубинино | сельское поселение Любучанское | 49 | 750 |
| село | Дубна | сельское поселение Стремиловское | 36 | 650 |
| деревня | Дубровка | сельское поселение Стремиловское | 33 | 650 |
| деревня | Дулово | сельское поселение Стремиловское | 42 | 700 |
| деревня | Ермолово | сельское поселение Стремиловское | 38 | 650 |
| деревня | Еськино | сельское поселение Баранцевское | 26 | 550 |
| деревня | Ефимовка | сельское поселение Стремиловское | 52 | дог. |
| деревня | Жальское | сельское поселение Стремиловское | 37 | 650 |
| деревня | Завалипьево | сельское поселение Баранцевское | 37 | 650 |
| деревня | Захарково | сельское поселение Стремиловское | 51 | дог. |
| деревня | Змеёвка | сельское поселение Любучанское | 46 | 750 |
| деревня | Зыкеево | сельское поселение Любучанское | 48 | 750 |
| село | Ивановское | сельское поселение Стремиловское | 36 | 650 |
| деревня | Ивачково | сельское поселение Любучанское | 41 | 700 |
| деревня | Ивино | сельское поселение Любучанское | 52 | дог. |
| деревня | Игумново | сельское поселение Стремиловское | 44 | 700 |
| деревня | Ишино | сельское поселение Стремиловское | 52 | дог. |
| деревня | Капустино | сельское поселение Стремиловское | 45 | 700 |
| деревня | Каргашиново | сельское поселение Стремиловское | 37 | 650 |
| деревня | Кармашовка | сельское поселение Стремиловское | 33 | 600 |
| деревня | Карьково | сельское поселение Баранцевское | 44 | 700 |
| деревня | Климовка | сельское поселение Стремиловское | 42 | 700 |
| деревня | Коровино | сельское поселение Стремиловское | 32 | 600 |
| деревня | Костомарово | сельское поселение Стремиловское | 35 | 600 |
| деревня | Красные Орлы | сельское поселение Баранцевское | 31 | 600 |
| деревня | Красные Холмы | сельское поселение Любучанское | 37 | 650 |
| деревня | Крюково | сельское поселение Баранцевское | 44 | 700 |
| деревня | Кудаево | сельское поселение Стремиловское | 31 | 600 |
| деревня | Кузьмино-Фильчаково | сельское поселение Баранцевское | 41 | 700 |
| деревня | Кулаково | сельское поселение Стремиловское | 23 | 500 |
| деревня | Курниково | сельское поселение Баранцевское | 41 | 700 |
| деревня | Легчищево | сельское поселение Баранцевское | 34 | 600 |
| деревня | Леониха | сельское поселение Любучанское | 52 | дог. |
| деревня | Леоново | сельское поселение Стремиловское | 57 | дог. |
| деревня | Лешино | сельское поселение Баранцевское | 42 | 700 |
| деревня | Лопино | сельское поселение Стремиловское | 31 | 600 |
| посёлок | Луч | сельское поселение Стремиловское | 25 | 500 |
| деревня | Любучаны | сельское поселение Любучанское | 44 | 700 |
| посёлок | Любучаны | сельское поселение Любучанское | 44 | 700 |
| деревня | Люторецкое | сельское поселение Баранцевское | 45 | 700 |
| деревня | Малое Петровское | сельское поселение Стремиловское | 34 | 600 |
| деревня | Мальцы | сельское поселение Баранцевское | 49 | 750 |
| деревня | Манушкино | сельское поселение Стремиловское | 26 | 550 |
| деревня | Масловка | сельское поселение Любучанское | 40 | 650 |
| деревня | Масново-Жуково | сельское поселение Стремиловское | 48 | 750 |
| село | Мелихово | сельское поселение Баранцевское | 41 | 700 |
| деревня | Мерлеево | сельское поселение Стремиловское | 27 | 550 |
| деревня | Мещерское | сельское поселение Любучанское | 50 | дог. |
| посёлок | Мещерское | сельское поселение Любучанское | 50 | дог. |
| село | Молоди | сельское поселение Любучанское | 44 | 700 |
| деревня | Муковнино | сельское поселение Стремиловское | 36 | 650 |
| деревня | Нащёкино | сельское поселение Стремиловское | 28 | 550 |
| деревня | Нижнее Пикалово | сельское поселение Баранцевское | 28 | 550 |
| деревня | Никоново | сельское поселение Любучанское | 47 | 750 |
| деревня | Новгородово | сельское поселение Стремиловское | 40 | 650 |
| село | Новоселки | сельское поселение Баранцевское | 37 | 650 |
| село | Новый Быт | сельское поселение Баранцевское | 31 | 600 |
| деревня | Оксино | сельское поселение Баранцевское | 42 | 700 |
| деревня | Панино | городское поселение Столбовая | 47 | 750 |
| деревня | Перхурово | сельское поселение Баранцевское | 37 | 650 |
| деревня | Першино | сельское поселение Стремиловское | 52 | дог. |
| посёлок | Песоченка | сельское поселение Любучанское | 50 | дог. |
| деревня | Петропавловка | сельское поселение Стремиловское | 48 | 750 |
| деревня | Пешково | сельское поселение Баранцевское | 32 | 600 |
| деревня | Пешково | сельское поселение Стремиловское | 32 | 600 |
| деревня | Плешкино | сельское поселение Баранцевское | 25 | 500 |
| деревня | Плужково | сельское поселение Стремиловское | 37 | 650 |
| деревня | Покров | сельское поселение Стремиловское | 35 | 600 |
| деревня | Поповка | сельское поселение Стремиловское | 28 | 550 |
| деревня | Попово | сельское поселение Баранцевское | 47 | 750 |
| деревня | Поспелиха | сельское поселение Любучанское | 52 | дог. |
| деревня | Пронино | сельское поселение Баранцевское | 28 | 550 |
| деревня | Прохорово | сельское поселение Любучанское | 54 | дог. |
| деревня | Прудки | сельское поселение Стремиловское | 34 | 600 |
| деревня | Радутино | сельское поселение Стремиловское | 48 | 750 |
| деревня | Растовка | сельское поселение Стремиловское | 38 | 650 |
| деревня | Репниково | сельское поселение Стремиловское | 34 | 600 |
| деревня | Сандарово | городское поселение Столбовая | 44 | 700 |
| деревня | Сафоново | сельское поселение Стремиловское | 31 | 600 |
| деревня | Сенино | сельское поселение Стремиловское | 28 | 550 |
| деревня | Сергеево | сельское поселение Стремиловское | 35 | 600 |
| деревня | Сидориха | сельское поселение Любучанское | 53 | дог. |
| деревня | Скурыгино | сельское поселение Стремиловское | 37 | 650 |
| деревня | Слепушкино | сельское поселение Стремиловское | 40 | 650 |
| деревня | Солнышково | сельское поселение Баранцевское | 34 | 600 |
| деревня | Солодовка | сельское поселение Стремиловское | 45 | 700 |
| деревня | Сохинки | сельское поселение Стремиловское | 44 | 700 |
| деревня | Спас-Темня | сельское поселение Стремиловское | 24 | 500 |
| рабочий посёлок | Столбовая | городское поселение Столбовая | 51 | дог. |
| село | Стремилово | сельское поселение Стремиловское | 51 | дог. |
| село | Талалихино | сельское поселение Любучанское | 55 | дог. |
| село | Талеж | сельское поселение Баранцевское | 46 | 750 |
| деревня | Томарово | сельское поселение Любучанское | 49 | 750 |
| село | Троицкое | сельское поселение Любучанское | 49 | 750 |
| деревня | Тюфанка | сельское поселение Стремиловское | 50 | дог. |
| деревня | Углешня | сельское поселение Любучанское | 36 | 650 |
| деревня | Филипповское | сельское поселение Стремиловское | 42 | 700 |
| деревня | Хлевино | сельское поселение Стремиловское | 39 | 650 |
| деревня | Ходаево | сельское поселение Стремиловское | 39 | 650 |
| деревня | Хоросино | сельское поселение Стремиловское | 53 | дог. |
| деревня | Чепелёво | сельское поселение Стремиловское | 36 | 650 |
| город | Чехов | городское поселение Чехов | 32 | 600 |
| деревня | Чубарово | сельское поселение Стремиловское | 50 | дог. |
| деревня | Чудиново | сельское поселение Баранцевское | 34 | 600 |
| деревня | Шарапово | сельское поселение Любучанское | 46 | 750 |
| село | Шарапово | сельское поселение Стремиловское | 46 | 750 |
| деревня | Якшино | сельское поселение Стремиловское | 38 | 650 |
Стоимость доставки может изменяться в зависимости от дорожной ситуации (дорожные работы, работы, закрыт проезд, и т.д.)
Автобетоновоз (миксер) - минимальный объём 6 м3
Автобетоновозы позволяют бетонной смеси сохранить свои свойства во время транспортировки и выгрузки, но и накладывает определённые условия на доставку бетонной смеси
Обращаем ваше внимание при заказе бетона и его доставки до вашего объекта:
- Для проезда миксера необходим коридор шириной 2.4 м и высотой 3.75 м.
- Учитывайте габариты грузового автомобиля и его возможности при маневрировании для подъезда к месту выгрузки.
- Подъезд миксера к месту выгрузки подготавливается заказчиком и должен учитывать большой вес миксера.
- В случае несоблюдения вышеперечисленных условий продукция возврату на предприятие не подлежит и должна быть оплачена, а обязательства предприятия по поставке продукции считаются выполненными.
- В исключительных случаях (авария на дороге, перекрытие дороги, поломка автомобиля, отключение электроэнергии) время доставки бетона может увеличиться на срок до 4 часов, от запланированного времени.
Цены на бетон без учета доставки можете узнать в нашем прайс-листе
Актуальную стоимость доставки вы можете узнать у менеджеров.
