Доставка бетона в Ступинский район
ООО «Бетонсервис» уже более 10 лет занимается обеспечением строительных площадок и других объектов качественным бетоном любой прочности.
Тип | Населённый пункт | муниципальное образование | Расстояние, км | Цена (рубли) за м3 |
---|---|---|---|---|
деревня | Агарино | сельское поселение Семёновское | 41 | 700 |
деревня | Алеево-2 | городское поселение Ступино | 68 | дог. |
деревня | Ананьино | сельское поселение Семёновское | 47 | 750 |
деревня | Антипино | сельское поселение Семёновское | 60 | дог. |
деревня | Бабеево | городское поселение Малино | 66 | дог. |
деревня | Байдиково | городское поселение Жилёво | 63 | дог. |
деревня | Бекетово | сельское поселение Семёновское | 41 | 700 |
село | Березнецово | городское поселение Малино | 64 | дог. |
деревня | Березня | городское поселение Жилёво | 58 | дог. |
село | Бортниково | городское поселение Малино | 72 | дог. |
деревня | Бурцево | городское поселение Малино | 68 | дог. |
село | Васильевское | городское поселение Малино | 62 | дог. |
посёлок | Вельяминово | городское поселение Михнево | 69 | дог. |
село | Верзилово | городское поселение Жилёво | 65 | дог. |
деревня | Возрождение | городское поселение Жилёво | 76 | дог. |
деревня | Горки | сельское поселение Семёновское | 35 | 600 |
деревня | Гридьково | сельское поселение Семёновское | 44 | 700 |
деревня | Гридюкино | сельское поселение Семёновское | 44 | 700 |
деревня | Грызлово | сельское поселение Семёновское | 56 | дог. |
деревня | Дворяниново | городское поселение Жилёво | 58 | дог. |
деревня | Дубечино | сельское поселение Семёновское | 41 | 700 |
деревня | Дубнево | городское поселение Малино | 61 | дог. |
деревня | Забелино | городское поселение Жилёво | 57 | дог. |
деревня | Заворыкино | сельское поселение Семёновское | 51 | дог. |
деревня | Залуги | сельское поселение Семёновское | 64 | дог. |
деревня | Ивановское | городское поселение Жилёво | 43 | 700 |
село | Ивановское | сельское поселение Семёновское | 43 | 700 |
село | Иван-Теремец | городское поселение Жилёво | 59 | дог. |
деревня | Игнатьево | городское поселение Малино | 58 | дог. |
деревня | Каверино | городское поселение Михнево | 67 | дог. |
деревня | Калянино | сельское поселение Семёновское | 48 | 750 |
деревня | Каменищи | сельское поселение Семёновское | 65 | дог. |
деревня | Канищево | сельское поселение Семёновское | 46 | 750 |
деревня | Кануново | городское поселение Жилёво | 60 | дог. |
деревня | Кишкино | городское поселение Михнево | 64 | дог. |
село | Киясово | городское поселение Жилёво | 55 | дог. |
деревня | Колычево | городское поселение Жилёво | 67 | дог. |
деревня | Колычево | сельское поселение Семёновское | 36 | 650 |
село | Константиновское | городское поселение Михнево | 60 | дог. |
село | Короськово | городское поселение Михнево | 63 | дог. |
деревня | Кошелевка | городское поселение Малино | 65 | дог. |
деревня | Кошелевка | городское поселение Ступино | 65 | дог. |
деревня | Кравцово | сельское поселение Семёновское | 48 | 750 |
деревня | Крапивня | городское поселение Малино | 67 | дог. |
деревня | Кубасово | сельское поселение Семёновское | 58 | дог. |
село | Кузьмино | городское поселение Михнево | 62 | дог. |
деревня | Кунавино | городское поселение Михнево | 68 | дог. |
деревня | Лаврентьево | городское поселение Малино | 58 | дог. |
деревня | Лапино | сельское поселение Семёновское | 62 | дог. |
деревня | Леньково | городское поселение Михнево | 64 | дог. |
село | Липитино | городское поселение Малино | 54 | дог. |
деревня | Лобынино | городское поселение Малино | 53 | дог. |
деревня | Ловцово | городское поселение Жилёво | 66 | дог. |
пгт | Малино[комм. 2] | городское поселение Малино | 65 | дог. |
деревня | Марьинское | городское поселение Михнево | 66 | дог. |
пгт | Михнево[комм. 3] | городское поселение Михнево | 56 | дог. |
деревня | Мурзино | городское поселение Жилёво | 58 | дог. |
село | Мышенское[комм. 4] | сельское поселение Семёновское | 40 | 650 |
деревня | Мясное | городское поселение Михнево | 55 | дог. |
деревня | Назарово | сельское поселение Семёновское | 49 | 750 |
деревня | Новоселки | городское поселение Жилёво | 56 | дог. |
посёлок | Октябрьский | городское поселение Михнево | 60 | дог. |
деревня | Ольховка | сельское поселение Семёновское | 47 | 750 |
деревня | Останково | городское поселение Малино | 54 | дог. |
деревня | Полушкино | сельское поселение Семёновское | 49 | 750 |
деревня | Починки | городское поселение Ступино | 62 | дог. |
деревня | Починки | сельское поселение Семёновское | 64 | дог. |
деревня | Привалово | сельское поселение Семёновское | 46 | 750 |
деревня | Проскурниково | городское поселение Михнево | 63 | дог. |
деревня | Протасово | сельское поселение Семёновское | 43 | 700 |
деревня | Прудно | сельское поселение Семёновское | 57 | дог. |
деревня | Рудины | городское поселение Михнево | 70 | дог. |
деревня | Савельево | городское поселение Малино | 67 | дог. |
деревня | Савино | городское поселение Ступино | 68 | дог. |
деревня | Сафроново | городское поселение Малино | 55 | дог. |
деревня | Секирино | городское поселение Жилёво | 62 | дог. |
село | Семёновское | сельское поселение Семёновское | 38 | 650 |
деревня | Сидорово | городское поселение Михнево | 58 | дог. |
село | Ситне-Щелканово | городское поселение Ступино | 62 | дог. |
деревня | Сотниково | городское поселение Жилёво | 60 | дог. |
деревня | Сотниково | городское поселение Малино | 67 | дог. |
деревня | Старокурово | сельское поселение Семёновское | 54 | дог. |
деревня | Сумароково | сельское поселение Семёновское | 45 | 750 |
деревня | Съяново | сельское поселение Семёновское | 62 | дог. |
село | Татариново | городское поселение Михнево | 69 | дог. |
деревня | Теняково | сельское поселение Семёновское | 39 | 650 |
деревня | Тишково | городское поселение Ступино | 69 | дог. |
деревня | Толбино | сельское поселение Семёновское | 62 | дог. |
деревня | Толочаново | городское поселение Михнево | 66 | дог. |
деревня | Торбеево | сельское поселение Семёновское | 49 | 750 |
деревня | Уварово | городское поселение Жилёво | 62 | дог. |
посёлок | Усады | городское поселение Михнево | 60 | дог. |
деревня | Фомино | городское поселение Малино | 64 | дог. |
село | Хатунь | сельское поселение Семёновское | 55 | дог. |
деревня | Хирино | городское поселение Жилёво | 57 | дог. |
деревня | Чирково | сельское поселение Семёновское | 45 | 700 |
деревня | Шелково | сельское поселение Семёновское | 37 | 650 |
село | Шугарово | городское поселение Жилёво | 54 | дог. |
деревня | Шугарово | городское поселение Малино | 55 | дог. |
деревня | Щапово | городское поселение Малино | 54 | дог. |
Стоимость доставки может изменяться в зависимости от дорожной ситуации (дорожные работы, работы, закрыт проезд, и т.д.)
Автобетоновоз (миксер) - минимальный объём 6 м3
Автобетоновозы позволяют бетонной смеси сохранить свои свойства во время транспортировки и выгрузки, но и накладывает определённые условия на доставку бетонной смеси
Обращаем ваше внимание при заказе бетона и его доставки до вашего объекта:
- Для проезда миксера необходим коридор шириной 2.4 м и высотой 3.75 м.
- Учитывайте габариты грузового автомобиля и его возможности при маневрировании для подъезда к месту выгрузки.
- Подъезд миксера к месту выгрузки подготавливается заказчиком и должен учитывать большой вес миксера.
- В случае несоблюдения вышеперечисленных условий продукция возврату на предприятие не подлежит и должна быть оплачена, а обязательства предприятия по поставке продукции считаются выполненными.
- В исключительных случаях (авария на дороге, перекрытие дороги, поломка автомобиля, отключение электроэнергии) время доставки бетона может увеличиться на срок до 4 часов, от запланированного времени.
Цены на бетон без учета доставки можете узнать в нашем прайс-листе
Актуальную стоимость доставки вы можете узнать у менеджеров.